
货淋室可以清除人身和物品表面附着的尘埃,减少带入洁净空气的灰尘量,同时兼有气闸室功能,可防止不洁净空气由门侵入,以配合洁净空调系统确保洁净室达到所需洁净度。
主要技术参数 :| 型号 /名称 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 技术参数 | 
 | ||||
| 外型尺寸 W×D×H (mm) | 2000×2000×2020 | 2200×2000×2020 | 2300×2000×2020 | 
 | |
| 风淋区尺寸 W×D×H (mm) | 1200×2000×1950 | 1400×2000×1950 | 1500×2000×1950 | 
 | |
| 喷口风速(m/s) | >18 | ||||
| 喷嘴数量 | 24 | 24 | 24 | ||
| 风淋时间(s) | 出厂初始设置为 10s,10-99s (可调) | ||||
| 过滤器 | 高效过滤器(效率 ≥99.99% )  | ||||
| 箱体主材 | 不锈钢板/冷轧钢板,表面静电处理,哑光白色。 | ||||
| 门材质 | 半玻离视窗不锈钢豪华门 (双开门) | ||||
| 门互锁方式 | 风淋时双门闭锁,平时双门电子互锁,打开一扇门另一扇门自动上锁 | ||||
| 电源 | 380V.50Hz | ||||
| 日光灯 | 25W×2 | 25W×2 | 25W×2 | 
 | |
| 功耗(kw) | 2.2KW(四台风机) | 2.2KW(四台风机) | 2.2KW(四台风机) | 
 | |
| 净重(KG) | 380 | 400 | 420 | ||
*接受非标尺寸订做